浜松・浜名湖太陽光東発電所
事業の場所 | 浜松市中央区呉松町(静ヶ谷最終処分場跡) |
---|---|
名称 | 浜松・浜名湖太陽光東発電所 |
発電出力 | 1,858kW |
発電設備 | 太陽電池モジュール:サンテックパワー製(4,128枚) |
太陽電池モジュール:ハンファQセルズ製(2,592枚) | |
PCS(パワーコンディショナー):日立製作所製 | |
事業期間 | 2013年7月 ~ 2033年6月まで |
想定年間発電量 | 約2,150,000kWh(一般家庭538世帯分の年間使用電力に相当) |
想定年間CO2削減量 | 1,116t |
敷地面積 | 約35,800m² |
運転開始 | 2013年7月 |
拡張工事 | 2014年8月(1,000kW→1,858kWへ拡張) |
ソーラーファームゆうとう
事業の場所 | 浜松市中央区雄踏町 |
---|---|
名称 | ソーラーファームゆうとう |
発電出力 | 2,110kw |
発電設備 | 太陽光パネル:サンテックパワージャパン製(6,700枚) |
PCS(パワーコンディショナー):(株)日立製作所 | |
事業期間 | 約20年間 |
想定年間発電量 | 約2,385,000kwh(一般家庭590世帯分の年間使用電力に相当) |
敷地面積 | 23,600m² |
ソーラーファームしのはら
事業の場所 | 浜松市中央区篠原町 |
---|---|
名称 | ソーラーファームしのはら |
発電出力 | 487.2kw |
発電設備 | 太陽電池モジュール:サンテックパワー製(1,680枚) |
PCS(パワーコンディショナー):日新電機(株)製 | |
事業期間 | 約21年間(設置工事及び設備撤去期間含む) |
想定年間発電量 | 約565,000kwh(一般家庭140世帯分の年間使用電力に相当) |
敷地面積 | 8,645m² |
ソーラーファームとうえん
事業の場所 | 掛川市大坂 |
---|---|
名称 | ソーラーファームとうえん |
発電出力 | 323.64kw |
発電設備 | 太陽光パネル:ハンファQセルズジャパン製(1,044枚) |
PCS(パワーコンディショナー):日新電機製 | |
事業期間 | 約20年間 |
想定年間発電量 | 約363,000kwh(一般家庭90世帯分の年間使用電力に相当) |
敷地面積 | 4,000m² |
ソーラーファームかみがや
事業の場所 | 浜松市中央区神ヶ谷町 |
---|---|
名称 | ソーラーファームかみがや |
発電出力 | 716kw |
発電設備 | 太陽光パネル:サンテックパワージャパン製(2,240枚) |
PCS(パワーコンディショナー):日新電機(株) | |
事業期間 | 約20年間 |
想定年間発電量 | 約810,000kwh(一般家庭200世帯分の年間使用電力に相当) |
敷地面積 | 10,700m² |
ソーラーファームほそえ
ソーラーファームほそえ
閉じる事業の場所 | 浜松市浜名区細江町中川 |
---|---|
名称 | ソーラーファームほそえ |
発電出力 | 473 kW |
発電設備 | 太陽光パネル:インリー・グリーンエナジージャパン㈱ 製 (1,392枚) |
PCS(パワーコンディショナー):ソーラーエッジテクノロジージャパン(株)製 | |
事業期間 | 20年間 |
想定年間発電量 | 約540,000kWh(一般家庭135世帯分の年間使用電力に相当) |
敷地面積 | 約4,900m2 |